| Bodyweight (kgs) | 124 | 124.1 | 124.2 | 124.3 | 124.4 | 124.5 | 124.6 | 124.7 | 124.8 | 124.9 | 125.0 |
| kgs | lbs | 0.5708 | 0.5707 | 0.5706 | 0.5705 | 0.5704 | 0.5703 | 0.5702 | 0.5701 | 0.5700 | 0.5699 | 0.5698 |
| 365.0 | 804.6 | 208.3420 | 208.3055 | 208.2690 | 208.2325 | 208.1960 | 208.1595 | 208.1230 | 208.0865 | 208.0500 | 208.0135 | 207.9770 |
| 367.5 | 810.1 | 209.7690 | 209.7323 | 209.6955 | 209.6588 | 209.6220 | 209.5853 | 209.5485 | 209.5118 | 209.4750 | 209.4383 | 209.4015 |
| 370.0 | 815.7 | 211.1960 | 211.1590 | 211.1220 | 211.0850 | 211.0480 | 211.0110 | 210.9740 | 210.9370 | 210.9000 | 210.8630 | 210.8260 |
| 372.5 | 821.2 | 212.6230 | 212.5858 | 212.5485 | 212.5113 | 212.4740 | 212.4368 | 212.3995 | 212.3623 | 212.3250 | 212.2878 | 212.2505 |
| 375.0 | 826.7 | 214.0500 | 214.0125 | 213.9750 | 213.9375 | 213.9000 | 213.8625 | 213.8250 | 213.7875 | 213.7500 | 213.7125 | 213.6750 |
| 377.5 | 832.2 | 215.4770 | 215.4393 | 215.4015 | 215.3638 | 215.3260 | 215.2883 | 215.2505 | 215.2128 | 215.1750 | 215.1373 | 215.0995 |
| 380.0 | 837.7 | 216.9040 | 216.8660 | 216.8280 | 216.7900 | 216.7520 | 216.7140 | 216.6760 | 216.6380 | 216.6000 | 216.5620 | 216.5240 |
| 382.5 | 843.2 | 218.3310 | 218.2928 | 218.2545 | 218.2163 | 218.1780 | 218.1398 | 218.1015 | 218.0633 | 218.0250 | 217.9868 | 217.9485 |
| 385.0 | 848.7 | 219.7580 | 219.7195 | 219.6810 | 219.6425 | 219.6040 | 219.5655 | 219.5270 | 219.4885 | 219.4500 | 219.4115 | 219.3730 |
| 387.5 | 854.2 | 221.1850 | 221.1463 | 221.1075 | 221.0688 | 221.0300 | 220.9913 | 220.9525 | 220.9138 | 220.8750 | 220.8363 | 220.7975 |
| 390.0 | 859.7 | 222.6120 | 222.5730 | 222.5340 | 222.4950 | 222.4560 | 222.4170 | 222.3780 | 222.3390 | 222.3000 | 222.2610 | 222.2220 |
| 392.5 | 865.3 | 224.0390 | 223.9998 | 223.9605 | 223.9213 | 223.8820 | 223.8428 | 223.8035 | 223.7643 | 223.7250 | 223.6858 | 223.6465 |
| 395.0 | 870.8 | 225.4660 | 225.4265 | 225.3870 | 225.3475 | 225.3080 | 225.2685 | 225.2290 | 225.1895 | 225.1500 | 225.1105 | 225.0710 |
| 397.5 | 876.3 | 226.8930 | 226.8533 | 226.8135 | 226.7738 | 226.7340 | 226.6943 | 226.6545 | 226.6148 | 226.5750 | 226.5353 | 226.4955 |
| 400.0 | 881.8 | 228.3200 | 228.2800 | 228.2400 | 228.2000 | 228.1600 | 228.1200 | 228.0800 | 228.0400 | 228.0000 | 227.9600 | 227.9200 |
http://www.loadingcharts.com